Pin lưu trữ điện Lithium GoodWe Lynx D Series
Pin lưu trữ điện Lithium GoodWe Lynx D Series là dòng pin lithium áp cao hiện đại, thiết kế tối ưu cho các hệ thống điện mặt trời gia đình, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ. Với hiệu suất mạnh mẽ, khả năng mở rộng linh hoạt, và lắp đặt dễ dàng, Lynx D Series giúp tối ưu hóa nguồn năng lượng, giảm chi phí điện và đảm bảo nguồn cung liên tục. Đây là lựa chọn lý tưởng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đáp ứng nhu cầu lưu trữ bền vững.
Hotline: 1800 6567
Yêu cầu báo giá
Thông số kỹ thuật
Điện năng lưu trữ: 5 – 40kWh | Hỗ trợ kết nối song song: 8 bộ battery |
Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP66 |
Độ xả sâu (DOD): đến 100% | Cổng truyền thông: CAN |
Các thông số cơ bản | LX D5.0-10 | |
Dung lượng khả dụng kWh)*1 | 5 | |
Module pin | ||
Số lượng module | ||
Loại cell | LFP (LiFePO4) | |
Điện áp danh định (V) | Sạc 435; Xả: 380 | |
Điện áp đầu ra (V) | 320 ~ 480 | |
Công suất danh định (kW) | 3 | |
Công suất đỉnh | 5kW, 10s | |
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | Sạc: 0 ~ +53; Xả: -20 ~ +53 | |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% | |
Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 | |
Phương thức giao tiếp | CAN | |
Khối lượng (kg) | 52 | |
Kích thước
(W × H × D mm) |
700 × 380 × 170 | |
Cấp bảo vệ | IP66 | |
Phương pháp lắp đặt | Gắn trên sàn/Gắn trên tường | |
Tiêu chuẩn & Chứng nhận | An toàn | IEC62619, IEC60730, VDE2510-50, CE, CEC |
EMC | CE, RCM | |
Vận chuyển | UN38.3 | |
*1: Điều kiện thử nghiệm,100% DOD,sạc & xả 0.2C ở +25 ±3°C cho hệ thống pin ở vòng đầu tiên. Năng lượng sử dụng hệ thống có thể thay đổi tùy theo bộ biến tần khác nhau. *: Vui lòng truy cập website GoodWe để biết chứng chỉ mới nhất *: Mọi hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hình dạng thực tế có thể thay đổi. *: Vui lòng truy cập website GoodWe để biết chứng chỉ mới nhất |